Creator-Datenbank
Alle Creator mit Club-Zugehörigkeit, Score und Performance-Daten
Creator | Reichweite | Club | Score (intern) | Management | Reliability | Content Score | Kategorie | Events | Letztes Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Younes Zarou @youneszarou | 76M | Club AllX | 1349 | RTR Media | 85% | 1200 | Entertainment | 2 | Mercedes-Benz Fashion Week |
Lisa & Lena @lisaandlena | 34.8M | Club AllX | 1311 | — | 100% | 1050 | Fashion | 2 | FIBO 2026 |
Pamela Reif @pamela_rf | 20.5M | Club AllX | 1471 | Brave New | 98% | 1400 | Fitness | 5 | Formel 1 – Großer Preis von Deutschland |
Shirin David @shirindavid | 17.8M | Club AllX | 1208 | RTR Media | 78% | 850 | Music | 3 | Formel 1 – Großer Preis von Deutschland |
Julien Bam @julienbam | 17.5M | Club AllX | 1329 | Tube One | 95% | 1100 | Entertainment | 3 | FIBO 2026 |
Bianca Claßen @bibisbeautypalace | 15.8M | Club AllX | 1272 | Brave New | 93% | 920 | Beauty | 4 | EDEKA Food Festival |
Dagi Bee @dagibee | 12.8M | Club AllX | 1224 | Brave New | 91% | 880 | Beauty | 4 | Apache 207 – Gartenstadt Tour |
Marcel Eris @montanablack | 10.3M | Club AllX | 1105 | — | 82% | 650 | Gaming | 3 | IFA Berlin 2026 |
Gronkh @gronkh | 7M | Club AllX | 1183 | Tube One | 94% | 720 | Gaming | 3 | IFA Berlin 2026 |
Jens Knossalla @knossi | 5.7M | Club AllX | 1120 | Tube One | 88% | 780 | Entertainment | 4 | OMR Festival 2026 |
10 Creator
Seite 1 von 1